产品中心
PRODUCTS CENTER


产品简介
相关文章
主要参数 SENSOR AND CONTROL PERFORMANCE | |
工作原理 | 层流差压式 |
介质要求 Applicable Media | 无腐蚀性气体 |
气体种类 Gas Type | 多种 |
量程 Full cale (N2 equivalent) | 50-1000SLPM |
测量范围 Measurement range | 200:1 |
准确度 Accuracy | ±3% F.S. |
重复精度 Repeatability | ±1% F.S. |
响应时间 Typical response time | 10ms |
预热时间 Warm-up time | 1s |
分辨率 Resolution ratio | 0.1@(2-100slm),1@(100-1000slm) |
累计流量 | 7位(显示屏) |
位
机械特性 MECHANICAL | |
耐压 Maximum Pressure | 1MPa |
工作温度范围 Operating temperature range | -10~60℃ |
湿度范围 Relative humidity range | 0-98%无凝露 |
气路接头类型 Process connections | 快插、快拧、G1/2 |
气体接触材质 Material | Al, SUS316 |
密封材质 Seals | FKM |
防护等级 Ingress protection (housing) | IP40 |
安装方式 Mounting | 任意方向安装 |
固定孔 Mounting holes | M4*5mm |
重量 Weight | 360g |
电气和通讯 COMMUNICATIONS | |
电气连接接口类型 Electrical connection | |
通讯方式 | RS485 |
输出方式 | NPN,PNP |
电源 Power requirements | 7-28Vdc |
特征 FEATURES | |
标况 STP reference conditions | 默认20℃,1atm(温度可设置) |
软件 Software | 有 |